海南师范大学学费缴纳,依据海南师范大学最新的收费标准,海南师范大学理工、体育、管理、信息科学、计算机、外语、法学、财经、旅游专业的学费为每年4620元;文史类专业的学费为每年4180元;运动训练、武术与民族传统体育专业的学费为6000元/年;艺术类专业为每年8800元。以及海南师范大学学费标准 一年学费是多少,海南师范大学学费一年多少,海南师范大学学费多少,海南师范大学学费缴纳,海南师范大学学费和住宿费等问题,今天小编将带您来分享一下。
海南师范大学学费缴纳
依据海南师范大学最新的收费标准,海南师范大学理工、体育、管理、信息科学、计算机、外语、法学、财经、旅游专业的学费为每年4620元;
文史类专业的学费为每年4180元;
运动训练、武术与民族传统体育专业的学费为6000元/年;
艺术类专业为每年8800元。
海南师范大学各专业的学费标准
专业(类)名称 | 类中所含专业 | 培养层次 | 学制 | 科类 | 收费标准 |
小学教育(数学与科学方向)(师范类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
地理科学(师范类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
地理科学类(普通类) | 自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | 本科 | 四 | 理工 | 4620 |
化学(师范类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
应用化学(普通类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
制药工程(普通类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
应用心理学(师范类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
工商管理类(普通类) | 人力资源管理、会计学、公共事业管理 | 本科 | 四 | 理工 | 4620 |
经济学类(普通类) | 经济学、金融学、税收学、国际经济与贸易 | 本科 | 四 | 理工 | 4620 |
旅游管理类(普通类) | 旅游管理、酒店管理 | 本科 | 四 | 理工 | 4620 |
生物科学类(普通类) | 生物技术、生态学 | 本科 | 四 | 理工 | 4620 |
生物科学(师范类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
园林(普通类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
数学与应用数学(师范类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
统计学(普通类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
信息与计算科学(普通类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
数据科学与大数据技术(普通类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
电子信息类(普通类) | 光电信息科学与工程、电子信息科学与技术 | 本科 | 四 | 理工 | 4620 |
物理学(师范类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
自动化(普通类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
电子商务(普通类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
计算机科学与技术(师范类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
教育技术学(师范类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
计算机类(普通类) | 软件工程、物联网工程 | 本科 | 四 | 理工 | 4620 |
小学教育(中文与社会方向)(师范类) | 本科 | 四 | 文史 | 4180 | |
小学教育(英语教育方向)(师范类) | 本科 | 四 | 文史 | 4180 | |
地理科学(师范类) | 本科 | 四 | 文史 | 4620 | |
法学(普通类) | 本科 | 四 | 文史 | 4620 | |
汉语国际教育(师范类) | 本科 | 四 | 文史 | 4180 | |
教育学类(师范类) | 教育学、学前教育、特殊教育 | 本科 | 四 | 文史 | 4180 |
工商管理类(普通类) | 人力资源管理、会计学、公共事业管理 | 本科 | 四 | 文史 | 4620 |
经济学类(普通类) | 经济学、金融学、税收学、国际经济与贸易 | 本科 | 四 | 文史 | 4620 |
旅游管理类(普通类) | 旅游管理、酒店管理 | 本科 | 四 | 文史 | 4620 |
思想政治教育(师范类) | 本科 | 四 | 文史 | 4180 | |
翻译(普通类) | 本科 | 四 | 文史 | 4620 | |
日语(普通类) | 本科 | 四 | 文史 | 4620 | |
英语(师范类) | 本科 | 四 | 文史 | 4620 | |
汉语言文学(师范类) | 本科 | 四 | 文史 | 4180 | |
历史学(师范类) | 本科 | 四 | 文史 | 4180 | |
新闻传播学类(普通类) | 新闻学、广播电视学 | 本科 | 四 | 文史 | 4180 |
社会体育指导与管理(普通类) | 本科 | 四 | 体育 | 4620 | |
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(普通类) | 本科 | 四 | 体育 | 12000 | |
体育教育(师范类) | 本科 | 四 | 体育 | 4620 | |
设计学类(普通类) | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 本科 | 四 | 艺术 | 8800 |
美术学(师范类) | 本科 | 四 | 艺术 | 8800 | |
绘画(普通类) | 本科 | 四 | 艺术 | 8800 | |
书法学(师范类) | 本科 | 四 | 艺术 | 8800 | |
舞蹈学(师范类) | 本科 | 四 | 艺术 | 8800 | |
舞蹈表演(普通类) | 本科 | 四 | 艺术 | 8800 | |
音乐学(声乐)(师范类) | 本科 | 四 | 艺术 | 8800 | |
音乐学(器乐)(师范类) | 本科 | 四 | 艺术 | 8800 | |
音乐学(师范类) | 本科 | 四 | 艺术 | 8800 | |
音乐表演(声乐)(普通类) | 本科 | 四 | 艺术 | 8800 | |
音乐表演(器乐)(普通类) | 本科 | 四 | 艺术 | 8800 | |
表演(普通类) | 本科 | 四 | 艺术 | 8800 | |
广播电视编导(普通类) | 本科 | 四 | 艺术 | 8800 | |
广播电视编导(普通类) | 本科 | 四 | 艺术 | 5700 | |
小学教育(数学与科学方向)(师范类) | 本科 | 四 | 理工 | 0 | |
小学教育(中文与社会方向)(师范类) | 本科 | 四 | 文史 | 0 | |
小学教育(英语教育方向)(师范类) | 本科 | 四 | 文史 | 0 | |
学前教育(师范类) | 本科 | 二 | 文史 | 4180 | |
法学(普通类) | 本科 | 二 | 文史 | 4620 | |
英语(师范类) | 本科 | 二 | 文史 | 4620 | |
美术学(师范类) | 本科 | 二 | 艺术 | 8800 | |
会计学(普通类) | 本科 | 二 | 文理 | 4620 | |
应用化学(普通类) | 本科 | 二 | 理工 | 4620 | |
音乐学(师范类) | 本科 | 四 | 艺术 | 8800 | |
旅游管理(普通类) | 本科 | 四 | 文理 | 4620 | |
酒店管理(普通类) | 本科 | 四 | 文理 | 4620 | |
电子商务(普通类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
旅游管理(普通类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
旅游管理(普通类) | 本科 | 四 | 文史 | 4620 | |
金融学(普通类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
金融学(普通类) | 本科 | 四 | 文史 | 4620 | |
金融学(普通类) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
金融学(普通类) | 本科 | 四 | 文史 | 4620 | |
武术与民族传统体育(普通类) | 本科 | 四 | 体育 | 6000 | |
运动训练(普通类) | 本科 | 四 | 体育 | 6000 | |
海南民族预科(师范类) | 预科 | 一 | 文理 | 4200 |
以上是海南师范大学学费缴纳的详细答案,以及海南师范大学学费多少钱,海南师范大学学费包含什么,海南师范大学学费怎么交,海南师范大学学费代偿,海南师范大学艺术类等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/11525.html
本教育知识由张蓝教育发布,版权来源于原作者,不代表张蓝教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。